Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 145.5518.05.25 | |
Vortag | 145.5518.05.25 | –– |
1 Woche | 144.5713.05.25 | +1.78+1.24% |
4 Wochen | 131.3422.04.25 | +15.34+11.78% |
12 Wochen | 141.7125.02.25 | +4.46+3.16% |
52 Wochen | 133.2021.05.24 | +11.78+8.81% |
Seit 1.1. | 127.0329.12.24 | +18.52+14.58% |
Hoch / Tief
145.55
119.45
146.85
06.08.2024
19.03.2025