Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 170.2417.06.25 | |
Vortag | 170.2417.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 146.2331.12.24 | +24.01+16.42% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 170.2417.06.25 | |
Vortag | 170.2417.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 146.2331.12.24 | +24.01+16.42% |
Hoch / Tief