Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 471.1523.06.25 | |
Vortag | 471.1523.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 471.6529.12.24 | -0.50-0.11% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 471.1523.06.25 | |
Vortag | 471.1523.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 471.6529.12.24 | -0.50-0.11% |
Hoch / Tief