Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 141.3310.06.25 | |
Vortag | 141.3310.06.25 | –– |
1 Woche | 139.2905.06.25 | +2.07+1.49% |
4 Wochen | 140.8915.05.25 | +1.53+1.09% |
12 Wochen | 140.2820.03.25 | +0.69+0.49% |
52 Wochen | 140.0513.06.24 | +1.02+0.73% |
Seit 1.1. | 148.0931.12.24 | -6.76-4.56% |
Hoch / Tief