Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 71.7527.05.25 | |
Vortag | 71.7527.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 65.3230.12.24 | +6.43+9.84% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 71.7527.05.25 | |
Vortag | 71.7527.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 65.3230.12.24 | +6.43+9.84% |
Hoch / Tief