Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 197.0728.05.25 | |
Vortag | 197.0728.05.25 | –– |
1 Woche | 196.6823.05.25 | +0.85+0.43% |
4 Wochen | 196.0102.05.25 | +0.41+0.21% |
12 Wochen | 193.6907.03.25 | +3.50+1.81% |
52 Wochen | 185.8131.05.24 | +11.17+6.01% |
Seit 1.1. | 195.0331.12.24 | +2.04+1.05% |
Hoch / Tief
185.78
197.00
10.06.2024
11.12.2024