Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 141.1819.05.25 | |
Vortag | 141.1819.05.25 | –– |
1 Woche | 141.4415.05.25 | +0.29+0.21% |
4 Wochen | 138.1824.04.25 | +3.29+2.39% |
12 Wochen | 146.1427.02.25 | -4.36-3.00% |
52 Wochen | 140.2123.05.24 | +0.58+0.41% |
Seit 1.1. | 142.0129.12.24 | -0.83-0.58% |
Hoch / Tief