Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 157.7405.06.25 | |
Vortag | 157.7405.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 154.8729.12.24 | +2.87+1.85% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 157.7405.06.25 | |
Vortag | 157.7405.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 154.8729.12.24 | +2.87+1.85% |
Hoch / Tief