Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 84.3204.07.25 | |
Vortag | 84.3204.07.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 86.6929.12.24 | -2.37-2.73% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 84.3204.07.25 | |
Vortag | 84.3204.07.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 86.6929.12.24 | -2.37-2.73% |
Hoch / Tief