Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 86.6514.05.25 | |
Vortag | 86.6514.05.25 | –– |
1 Woche | 86.3608.05.25 | +0.29+0.34% |
4 Wochen | 85.4617.04.25 | +1.19+1.39% |
12 Wochen | 87.1821.02.25 | -0.44-0.51% |
52 Wochen | 87.3617.05.24 | -0.74-0.85% |
Seit 1.1. | 86.6929.12.24 | -0.04-0.05% |
Hoch / Tief
86.65
82.60
87.43
12.06.2024
21.05.2024