Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 324.5817.06.25 | |
Vortag | 324.5817.06.25 | –– |
1 Woche | 324.9911.06.25 | -0.32-0.10% |
4 Wochen | 321.9721.05.25 | +2.39+0.74% |
12 Wochen | 321.4726.03.25 | +2.90+0.90% |
52 Wochen | 306.7219.06.24 | +17.81+5.81% |
Seit 1.1. | 321.8131.12.24 | +2.77+0.86% |
Hoch / Tief