Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 120.7114.05.25 | |
Vortag | 120.7114.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 117.3631.12.24 | +3.35+2.85% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 120.7114.05.25 | |
Vortag | 120.7114.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 117.3631.12.24 | +3.35+2.85% |
Hoch / Tief