Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 234.6215.06.25 | |
Vortag | 234.6215.06.25 | –– |
1 Woche | 239.0510.06.25 | -2.50-1.05% |
4 Wochen | 238.1420.05.25 | -3.89-1.63% |
12 Wochen | 235.8225.03.25 | -1.04-0.44% |
52 Wochen | 231.8118.06.24 | +4.96+2.16% |
Seit 1.1. | 251.3829.12.24 | -16.76-6.67% |
Hoch / Tief