Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 125.5508.07.25 | |
Vortag | 125.5508.07.25 | –– |
1 Woche | 125.0102.07.25 | +0.74+0.59% |
4 Wochen | 126.2011.06.25 | -0.94-0.74% |
12 Wochen | 113.8516.04.25 | +12.02+10.59% |
52 Wochen | 108.7110.07.24 | +17.69+16.40% |
Seit 1.1. | 107.6131.12.24 | +17.94+16.67% |
Hoch / Tief
125.55
104.26
126.53
06.08.2024
06.06.2025