Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 1'434.0003.07.25 | |
Vortag | 1'434.0003.07.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 1'428.0027.12.24 | +6.00+0.42% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 1'434.0003.07.25 | |
Vortag | 1'434.0003.07.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 1'428.0027.12.24 | +6.00+0.42% |
Hoch / Tief