Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 110.8506.06.25 | |
Vortag | 110.8506.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 107.2631.12.24 | +3.59+3.35% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 110.8506.06.25 | |
Vortag | 110.8506.06.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 107.2631.12.24 | +3.59+3.35% |
Hoch / Tief