Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 201.0514.05.25 | |
Vortag | 201.0514.05.25 | –– |
1 Woche | 199.4208.05.25 | +1.28+0.64% |
4 Wochen | 189.9317.04.25 | +12.00+6.35% |
12 Wochen | 205.4320.02.25 | -4.22-2.06% |
52 Wochen | 197.9016.05.24 | +3.72+1.89% |
Seit 1.1. | 187.3730.12.24 | +13.68+7.30% |
Hoch / Tief