Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 217.6029.05.25 | |
Vortag | 217.6029.05.25 | –– |
1 Woche | 214.1023.05.25 | +3.32+1.55% |
4 Wochen | 203.8202.05.25 | +20.71+10.52% |
12 Wochen | 213.2907.03.25 | +0.71+0.33% |
52 Wochen | 208.0031.05.24 | +9.60+4.62% |
Seit 1.1. | 223.0630.12.24 | -5.46-2.45% |
Hoch / Tief