Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 1'812.9713.05.25 | |
Vortag | 1'812.9713.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 1'813.8430.12.24 | -0.87-0.05% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 1'812.9713.05.25 | |
Vortag | 1'812.9713.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 1'813.8430.12.24 | -0.87-0.05% |
Hoch / Tief