Detailinformationen
Kursentwicklung
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 541.8030.05.25 | |
Vortag | 541.8030.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 538.8631.12.24 | +2.94+0.55% |
Hoch / Tief
Kurs | +/- | |
---|---|---|
Aktuell | 541.8030.05.25 | |
Vortag | 541.8030.05.25 | –– |
1 Woche | –– | –– |
4 Wochen | –– | –– |
12 Wochen | –– | –– |
52 Wochen | –– | –– |
Seit 1.1. | 538.8631.12.24 | +2.94+0.55% |
Hoch / Tief