- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'660.92 17:30:36 | +0.28% +38.07 | |
CHFSWX | 19'397.24 17:35:52 | +0.34% +66.03 | |
EURSTX | 6'238.50 17:50:00 | +1.02% +63.05 | |
EURITF | 25'231.20 17:50:00 | +1.17% +291.85 | |
USDTTMzero | 51'172.23 22:01:37 | +0.49% +247.89 | |
USDNAI | 30'807.93 23:15:03 | +1.00% +306.37 | |
CHFFXR | 0.9335 23:01:00 | -0.08% -0.0007 | |
CHFFXR | 0.8289 23:30:00 | -0.28% -0.00 | |
CHFIKR | 0.5700 13:28:10 | -10.80% -0.07 | |
USDLSD | 102.69 22:57:57 | +0.43% +0.44 | |
USDUBS | 4'137.55 23:29:52 | -0.99% -41.31 | |
USDcccagg | 84'475.55 23:25:33 | -0.05% -45.90 |
