Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 % | Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 14.03.2025 | 140509701 |
6.75 % | Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 14.03.2025 | 140509702 |
6.00 % | Allianz SE, AXA SA, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd | 50 % | CHF | 3 Jahre | 14.03.2025 | 140509704 |
7.25 % | Julius Bär Gruppe AG, UBS Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 14.03.2025 | 140509705 |
7.50 % | Alcon Inc., Novartis AG, Sandoz Group AG | 65 % | CHF | 2 Jahre | 14.03.2025 | 140509706 |
7.50 % | ABB Ltd, OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509707 |
8.00 % | Sunrise Communications AG, Swisscom AG, VAT Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509709 |
9.00 % | Allianz SE, Deutsche Telekom AG, Mercedes-Benz Group AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509711 |
8.00 % | ENI SpA, Repsol YPF SA, Shell PLC | 65 % | EUR | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509712 |
9.50 % | Netflix Inc., The Walt Disney Company | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509714 |
9.25 % | Adobe Systems Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509717 |
8.50 % | Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509718 |
8.00 % | Galderma Group Ltd, L´Oréal International, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA | 55 % | CHF | 2 Jahre | 14.03.2025 | 140509720 |
9.50 % | Adecco Group AG, Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509721 |
8.75 % | Airbus SE, Boeing Company | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509722 |
12.00 % | Adidas AG, Hugo Boss AG, PUMA SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509723 |
10.00 % | AngloGold Ashanti plc, Barrick Gold Corp., Royal Gold Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509724 |
10.00 % | Airbnb Inc., Booking Holdings Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 14.03.2025 | 140509726 |
10.00 % | Nu Holdings Limited | 50 % | USD | 1 Jahr | 14.03.2025 | 140509735 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00