Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 % | Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nokia OYJ, SAP SE | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701618 |
8.50 % | ABB Ltd, Georg Fischer AG, Schindler Holding AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701619 |
11.50 % | Salzgitter AG, ThyssenKrupp AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701632 |
11.50 % | Banco Santander SA, Société Générale, UniCredit SpA | 50 % | EUR | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701620 |
9.00 % | Alcon Inc., Lonza Group AG, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701621 |
8.50 % | Julius Bär Gruppe AG, Swiss Re AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701622 |
7.00 % | Deutsche Telekom AG, Sunrise Communications AG, Telecom Italia SpA, Verizon Communications Inc. | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701623 |
7.50 % | Swiss Life Holding AG, UBS Group AG, Valiant Holding AG, VZ Holding AG Namen | 55 % | CHF | 2.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701624 |
15.00 % | American Airlines Group Inc., Boeing Company | 50 % | USD | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701637 |
9.50 % | The Kraft Heinz Company, Mondelez International, PepsiCo Inc. | 55 % | USD | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701625 |
8.50 % | ENI SpA, Ferrari N.V., Pirelli & C SpA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701626 |
11.00 % | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Iberdrola SA, Repsol YPF SA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701627 |
8.25 % | PSP Swiss Property AG, Swiss Prime Site AG, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Vonovia SE | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701628 |
11.00 % | Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701629 |
9.50 % | Glencore PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701630 |
10.00 % | Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701636 |
8.50 % | Adecco Group AG, Burckhardt Compression Holding Ltd., Kuehne + Nagel International AG | 55 % | EUR | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701633 |
10.00 % | Dell Technologies Inc., Hewlett-Packard Enterprise Company, Logitech International SA | 50 % | CHF | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701635 |
13.50 % | Broadcom Inc., Intel Corp., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701634 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00