Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
8.25 % | Julius Bär Gruppe AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701798 |
8.25 % | Nestlé SA, Novartis AG, Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701819 |
9.00 % | Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701820 |
8.25 % | Logitech International SA, Sunrise Communications AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701822 |
8.25 % | Holcim Ltd, Compagnie Financière Richemont SA, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701823 |
7.75 % | Avolta AG, Deutsche Lufthansa AG, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701824 |
6.50 % | Givaudan SA, Nestlé SA, Novartis AG, Roche Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701829 |
7.50 % | Novartis AG, Sandoz Group AG, Sika AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701830 |
10.00 % | Kardex AG, SGS SA, VAT Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701832 |
8.50 % | Accelleron Industries AG, Alstom SA, Stadler Rail AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701834 |
6.75 % | Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA | 55 % | EUR | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701835 |
15.00 % | E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701836 |
14.00 % | Adidas AG, Hugo Boss AG, PUMA SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701837 |
9.00 % | Carrefour SA, L´Oréal International, Unilever PLC | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701838 |
9.00 % | Deutsche Börse AG, Deutsche Telekom AG, SAP SE | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701839 |
11.50 % | Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701840 |
13.50 % | Adobe Systems Inc., Microsoft Corp., Oracle Corp. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701841 |
14.50 % | Nike Inc., On Holding Ltd | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701844 |
8.50 % | Berkshire Hathaway Inc., BlackRock, Inc. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 09.05.2025 | 142701845 |
7.50 % | Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.05.2025 | 142701847 |
10.00 % | Allianz SE, Deutsche Bank AG, UniCredit SpA | 50 % | EUR | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701851 |
10.00 % | Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Microsoft Corp. | 55 % | USD | 1 Jahr | 09.05.2025 | 142701852 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00