Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
7.25 % | ABB Ltd, Sika AG, Sonova Holding AG | 65 % | CHF | 1 Jahr | 30.05.2025 | 144910486 |
13.00 % | E.ON SE, ENI SpA, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 30.05.2025 | 144910487 |
10.50 % | ConocoPhillips, Exxon Mobil Corp., Schlumberger Ltd | 55 % | USD | 1 Jahr | 30.05.2025 | 144910514 |
8.50 % | Galderma Group Ltd, Galenica AG, Ypsomed Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910494 |
10.00 % | Adecco Group AG, Logitech International SA, Sunrise Communications AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910495 |
7.50 % | Allianz SE, Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Swiss Re AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 30.05.2025 | 144910496 |
9.00 % | Novartis AG, Roche Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910497 |
10.00 % | Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG, UniCredit SpA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910498 |
8.25 % | Cembra Money Bank AG, Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910499 |
8.00 % | Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Lonza Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910500 |
6.50 % | Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Geberit AG, Givaudan SA | 60 % | CHF | 2 Jahre | 30.05.2025 | 144910501 |
6.00 % | Carrefour SA, Danone SA, Henkel AG & Co. KGaA, Nestlé SA | 60 % | CHF | 2 Jahre | 30.05.2025 | 144910502 |
7.25 % | Eli Lilly & Co., Roche Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910503 |
8.75 % | Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, Swisscom AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910505 |
8.25 % | ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Lindt & Sprüngli AG, Nestlé SA | 60 % | CHF | 2 Jahre | 30.05.2025 | 144910506 |
12.00 % | Adidas AG, PUMA SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910507 |
7.50 % | Anheuser-Busch InBev NV, Diageo PLC, Heineken NV | 60 % | EUR | 2 Jahre | 30.05.2025 | 144910508 |
10.00 % | Deutsche Telekom AG, SAP SE, Siemens AG | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910509 |
13.00 % | Alphabet, Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910510 |
12.00 % | Burberry Group PLC, Ralph Lauren Corporation | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 30.05.2025 | 144910511 |
14.00 % | Meta Platforms Inc., Spotify Technology S.A. | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 30.05.2025 | 144910512 |
9.00 % | Kimberly-Clark Corporation, Mondelez International, Philip Morris International | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 30.05.2025 | 144910513 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00