Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
7.00 % | Helvetia Holding AG, Swiss Life Holding AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910699 |
8.25 % | ABB Ltd, Interroll Holding AG, Stadler Rail AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 06.06.2025 | 144910700 |
9.25 % | Galderma Group Ltd, Galenica AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910701 |
8.25 % | Temenos AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910702 |
6.00 % | Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG | 50 % | CHF | 2.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910703 |
8.50 % | Siegfried Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910704 |
9.00 % | Flughafen Zürich AG, Kuehne + Nagel International AG, Schindler Holding AG, VAT Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 06.06.2025 | 144910705 |
8.50 % | Logitech International SA, Swisscom AG, U-Blox AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 06.06.2025 | 144910706 |
8.75 % | EFG International AG, Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910707 |
6.75 % | Holcim Ltd, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910708 |
8.00 % | Givaudan SA, SIG Group AG, Sika AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910709 |
8.00 % | Alcon Inc., Bachem Holding AG, Novartis AG, Roche Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 06.06.2025 | 144910710 |
14.00 % | ams-OSRAM AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 06.06.2025 | 144910711 |
8.50 % | Allianz SE, UniCredit SpA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910712 |
7.25 % | Allianz SE, AXA SA, Hannover Rück SE | 60 % | EUR | 2 Jahre | 06.06.2025 | 144910713 |
10.00 % | Deutsche Bank AG, Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910714 |
10.00 % | Adidas AG, Zalando SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910715 |
12.00 % | Rheinmetall AG | 55 % | EUR | 1.25 Jahre | 06.06.2025 | 144910724 |
13.00 % | Infineon Technologies AG, NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1 Jahr | 06.06.2025 | 144910716 |
11.50 % | Alphabet, Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910717 |
11.00 % | AT&T Inc., Comcast Corp., T-Mobile US Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910719 |
12.00 % | Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910720 |
10.50 % | The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 06.06.2025 | 144910721 |
10.00 % | Netflix Inc. | 55 % | USD | 1.25 Jahre | 06.06.2025 | 144910723 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00