Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
7.25 % | Holcim Ltd, Lonza Group AG, UBS Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910804 |
8.25 % | Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG | 50 % | CHF | 2 Jahre | 13.06.2025 | 144910805 |
6.75 % | Holcim Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 13.06.2025 | 144910806 |
9.50 % | Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910807 |
8.00 % | Roche Holding AG, Sandoz Group AG, Sonova Holding AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910809 |
5.75 % | Allianz SE, Hannover Rück SE, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 13.06.2025 | 144910810 |
7.00 % | ABB Ltd, Kuehne + Nagel International AG, SIG Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910811 |
8.75 % | easyJet PLC , Flughafen Zürich AG, Deutsche Lufthansa AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910812 |
9.00 % | Alstom SA, Siemens AG, Stadler Rail AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910813 |
9.00 % | Adidas AG, On Holding Ltd | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910814 |
7.25 % | Eli Lilly & Co., Novartis AG, Roche Holding AG, Ypsomed Holding AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 13.06.2025 | 144910815 |
9.50 % | Logitech International SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910816 |
7.25 % | Allianz SE, AXA SA, Deutsche Telekom AG | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910817 |
9.75 % | Banco Santander SA, Barclays Plc, Crédit Agricole SA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910818 |
13.25 % | E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1.25 Jahre | 13.06.2025 | 144910819 |
14.00 % | Amazon.com Inc., Apple Inc., Spotify Technology S.A. | 50 % | USD | 1 Jahre | 13.06.2025 | 144910820 |
11.00 % | 3M Company, Caterpillar Inc., United Parcel Service Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 13.06.2025 | 144910821 |
13.50 % | Adobe Systems Inc., Crowdstrike Holdings Inc., Microsoft Corp. | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 13.06.2025 | 144910822 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00