Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
7.50 % | Partners Group Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911874 |
8.50 % | Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911875 |
7.25 % | Lonza Group AG, Novartis AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911876 |
5.50 % | Helvetia Holding AG, Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 2.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911877 |
7.00 % | Givaudan SA, Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 05.09.2025 | 144911878 |
7.25 % | Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, Valiant Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911879 |
10.00 % | Adecco Group AG, Logitech International SA, Swisscom AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911880 |
7.75 % | Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Sika AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 05.09.2025 | 144911881 |
14.00 % | Clariant AG, DocMorris AG, Galenica AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911882 |
8.50 % | Alcon Inc., Sandoz Group AG, Tecan Group Ltd. | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911884 |
9.00 % | ABB Ltd, Sonova Holding AG, VAT Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911887 |
12.00 % | ams-OSRAM AG, U-Blox AG | 50 % | CHF | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911888 |
7.50 % | Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA | 65 % | EUR | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911889 |
15.00 % | Commerzbank AG, UniCredit SpA | 50 % | EUR | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911890 |
10.00 % | BASF SE, ThyssenKrupp AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911891 |
10.00 % | Amazon.com Inc., Apple Inc., Netflix Inc. | 55 % | USD | 1.25 Jahre | 05.09.2025 | 144911900 |
10.00 % | Agnico-Eagle Mines Ltd., Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp. | 50 % | USD | 2 Jahre | 05.09.2025 | 144911901 |
18.00 % | Alphabet, Inc., NVIDIA Corp., Tesla Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911903 |
12.00 % | International Business Machines Corp., Intel Corp., Microsoft Corp. | 50 % | USD | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911904 |
9.50 % | Johnson & Johnson, Merck & Co. Inc., Pfizer Inc. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911905 |
10.00 % | MasterCard Inc, PayPal Holdings Inc., Visa Inc. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 05.09.2025 | 144911906 |
11.00 % | Advanced Micro Devices Inc., Qualcomm Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 05.09.2025 | 144911909 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00