Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 % | Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Siegfried Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912040 |
10.50 % | Adecco Group AG, Holcim Ltd, Logitech International SA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912041 |
8.50 % | Givaudan SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912042 |
7.25 % | ABB Ltd, dormakaba Holding AG, Sika AG, Stadler Rail AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 12.09.2025 | 144912043 |
7.00 % | Alcon Inc., Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 12.09.2025 | 144912044 |
6.25 % | ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Nestlé SA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912045 |
5.25 % | ABB Ltd, Amrize Ltd, Geberit AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912046 |
7.50 % | Julius Bär Gruppe AG, Swiss Re AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912047 |
7.50 % | Partners Group Holding AG, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912048 |
6.00 % | Holcim Ltd, Nestlé SA, Swiss Re AG, UBS Group AG | 50 % | CHF | 2.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912049 |
6.50 % | Flughafen Zürich AG, Helvetia Holding AG, Sunrise Communications AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 2.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912050 |
8.00 % | Fresenius SE & Co. KGaA, Henkel AG & Co. KGaA, Merck KGaA | 60 % | EUR | 1.25 Jahre | 12.09.2025 | 144912051 |
10.00 % | Bayerische Motoren Werke AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912053 |
8.50 % | Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912054 |
8.50 % | Airbus SE, Deutsche Lufthansa AG | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912055 |
10.50 % | MTU Aero Engines Holdings AG, Siemens AG, Vinci SA | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912056 |
9.25 % | Adobe Systems Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. | 55 % | USD | 1.25 Jahre | 12.09.2025 | 144912057 |
10.00 % | Meta Platforms Inc., Palo Alto Networks, Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912058 |
9.00 % | Amazon.com Inc., Netflix Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912062 |
9.00 % | Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 12.09.2025 | 144912063 |
10.00 % | Baker Hughes Co., EQT Corp, Schlumberger Ltd | 55 % | USD | 2 Jahre | 12.09.2025 | 144912064 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00