| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 % | Galderma Group Ltd, Lonza Group AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198663 |
| 7.00 % | Logitech International SA, Sonova Holding AG, Swisscom AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198664 |
| 9.00 % | Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198666 |
| 7.00 % | Alcon Inc., Lonza Group AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.01.2026 | 151198667 |
| 7.50 % | ABB Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd, Sika AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 09.01.2026 | 151198668 |
| 6.75 % | Swiss Life Holding AG, Swiss Re AG, UBS Group AG, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 2 Jahre | 09.01.2026 | 151198669 |
| 10.50 % | Adecco Group AG, Kuehne + Nagel International AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198670 |
| 8.00 % | Nestlé SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198671 |
| 7.75 % | Barrick Mining Corporation, Newmont Corp. | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198672 |
| 9.00 % | Novartis AG, Novo Nordisk A/S, Roche Holding AG, Sandoz Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198673 |
| 13.00 % | ams-OSRAM AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.25 Jahre | 09.01.2026 | 151198674 |
| 7.50 % | Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Compagnie Financière Richemont SA, Schindler Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198675 |
| 6.50 % | ABB Ltd, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198676 |
| 12.00 % | E.ON SE, RWE AG, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198677 |
| 10.50 % | Daimler Truck Holding AG, Mercedes-Benz Group AG | 60 % | EUR | 1.5 Jahre | 09.01.2026 | 151198678 |
| 15.00 % | Netflix Inc., Tesla Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 09.01.2026 | 151198679 |
| 14.50 % | Advanced Micro Devices Inc., Microsoft Corp., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 09.01.2026 | 151198680 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

