| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 % | Givaudan SA, Logitech International SA, Swiss Re AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 27.02.2026 | 151199962 |
| 9.00 % | Holcim Ltd, Lonza Group AG, Sandoz Group AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 27.02.2026 | 151199963 |
| 8.00 % | Nestlé SA, Partners Group Holding AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 27.02.2026 | 151199964 |
| 11.00 % | Julius Bär Gruppe AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG, UniCredit SpA | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199965 |
| 8.00 % | BASF SE, EMS-Chemie Holding AG, Givaudan SA, Symrise AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199966 |
| 10.50 % | Galderma Group Ltd, Galenica AG, Sandoz Group AG, Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199968 |
| 8.00 % | Amrize Ltd, Holcim Ltd, Kuehne + Nagel International AG, Sika AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199969 |
| 8.75 % | ABB Ltd, dormakaba Holding AG, Heidelberg Materials AG, Holcim Ltd | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199970 |
| 7.50 % | Deutsche Telekom AG, Sunrise Communications AG, Swisscom AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199971 |
| 6.50 % | Beiersdorf AG, Galenica AG, Nestlé SA, Unilever PLC | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199972 |
| 10.00 % | SAP SE, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199973 |
| 10.00 % | Eli Lilly & Co., Novo Nordisk A/S, Ypsomed Holding AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199974 |
| 9.00 % | Adecco Group AG, Nestlé SA, Novartis AG | 50 % | CHF | 2 Jahre | 27.02.2026 | 151199975 |
| 7.25 % | Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 2.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199976 |
| 12.00 % | Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG | 50 % | EUR | 1 Jahr | 27.02.2026 | 151199977 |
| 15.00 % | Siemens AG, ThyssenKrupp AG | 50 % | EUR | 1.25 Jahre | 27.02.2026 | 151199978 |
| 12.00 % | ASML Holding NV, Infineon Technologies AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199979 |
| 8.25 % | Airbus SE, Boeing Company, Safran SA | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199980 |
| 12.00 % | Air France-KLM, Fraport AG, Deutsche Lufthansa AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 27.02.2026 | 151199981 |
| 10.00 % | Eli Lilly & Co., Johnson & Johnson, Pfizer Inc. | 55 % | USD | 1 Jahr | 27.02.2026 | 151199982 |
| 14.00 % | Alphabet, Inc., Meta Platforms Inc., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1.25 Jahre | 27.02.2026 | 151199983 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

