| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 % | Geberit AG, Holcim Ltd, Roche Holding AG | 65 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206624 |
| 13.75 % | Inficon Holding AG, Sensirion Holding AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206625 |
| 12.75 % | ARYZTA AG, Barry Callebaut AG, Emmi AG | 65 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206627 |
| 10.75 % | ABB Ltd, Accelleron Industries AG, dormakaba Holding AG, Flughafen Zürich AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206628 |
| 13.50 % | DocMorris AG, Mobilezone Holding AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206629 |
| 11.00 % | Alcon Inc., Bachem Holding AG | 65 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206631 |
| 11.00 % | Siegfried Holding AG, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG, Ypsomed Holding AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206633 |
| 13.50 % | Kudelski SA, Landis+Gyr Group AG, SoftwareONE Holding AG Namen | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206634 |
| 11.00 % | BELIMO Holding AG, Bucher Industries AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206635 |
| 10.50 % | Swissquote Group Holding SA, VZ Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206637 |
| 14.50 % | MTU Aero Engines Holdings AG, RENK Group AG | 60 % | EUR | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206638 |
| 11.00 % | Bayer AG, Merck KGaA, Sanofi SA | 60 % | EUR | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206639 |
| 11.00 % | Deutsche Bank AG, Deutsche Börse AG | 60 % | EUR | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206640 |
| 15.00 % | Advanced Micro Devices Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206641 |
| 13.50 % | Costco Wholesale Corp., Lululemon Athletica Inc. | 55 % | USD | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206642 |
| 10.00 % | Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley | 60 % | USD | 1 Jahr | 20.11.2026 | 151206643 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00

