Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121711728 | Amazon.com | 11.0611% | 50.00% | 13.11.2023 | USD | 11.11.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121105542 | Nestlé Novartis Roche Swiss Life UBS Group | 27.00% | 50.00% | 11.11.2025 | CHF | 11.11.2022 16:00:00 | |
121105540 | BMW Mercedes-Benz Group | 16.50% | 50.00% | 13.05.2024 | EUR | 11.11.2022 16:00:00 | |
121711727 | Coca-Cola McDonalds PepsiCo | 13.50% | 50.00% | 13.05.2024 | USD | 11.11.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121711728 | Amazon.com | 11.0611% | 50.00% | 13.11.2023 | USD | 11.11.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121105542 | Nestlé Novartis Roche Swiss Life UBS Group | 27.00% | 50.00% | 11.11.2025 | CHF | 11.11.2022 16:00:00 | |
121105540 | BMW Mercedes-Benz Group | 16.50% | 50.00% | 13.05.2024 | EUR | 11.11.2022 16:00:00 | |
121711727 | Coca-Cola McDonalds PepsiCo | 13.50% | 50.00% | 13.05.2024 | USD | 11.11.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00