| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00% | Givaudan, Nestlé, Roche, Zurich Insurance | 69% | CHF | 2 Jahre | 23.08..2023 | 126161138 | |
| 7.50% | ABB, Geberit, Holcim, Sika | 55% | CHF | 2 Jahre | 23.08..2023 | 126161139 | |
| 10.00% | Novartis, Sonova, Straumann | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 23.08..2023 | 126161140 | |
| 11.00% | Kühne + Nagel, Logitech, VAT Group | 49% | CHF | 1.25 Jahre | 23.08..2023 | 126161141 | |
| 10.00% | BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen | 59% | CHF* | 1.25 Jahre | 23.08..2023 | 126161142 | |
| 15.00% | Amazon, Alphabet, Meta Platforms | 55% | USD | 1.5 Jahre | 23.08..2023 | 126161143 |
• Emittentin: Basler Kantonalbank
• * Das Produkt ist währungsgesichert.
• * Das Produkt ist währungsgesichert.