Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50% | Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Insurance | 60% | CHF | 2 Jahre | 25.08.2023 | 117179704 | |
7.00% | Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli PS, Swisscom, Swatch | 49% | CHF | 2 Jahre | 25.08.2023 | 117179521 | |
5.50% | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | 65% | CHF* | 2 Jahre | 25.08.2023 | 117179705 | |
11.00% | Richemont, Dufry, Givaudan | 49% | CHF | 1.5 Jahre | 25.08.2023 | 117179706 | |
10.00% | LVMH, L'Oréal, TotalEnergies | 55% | CHF* | 1.5 Jahre | 25.08.2023 | 117179707 | |
9.00% | AXA, Assicurazioni Generali, Swiss Life, Zurich Insurance | 59% | CHF* | 1.5 Jahre | 25.08.2023 | 117179708 | |
17.00% | Renault, Tesla, Volkswagen | 49% | CHF* | 1.25 Jahre | 25.08.2023 | 117179709 | |
14.50% | Richemont, Kühne + Nagel, Logitech | 59% | CHF | 1.25 Jahre | 25.08.2023 | 117179710 | |
12.50% | BASF, Bayer, Lonza, Sika | 55% | CHF* | 1.25 Jahre | 25.08.2023 | 117179711 | |
10.00% | Partners Group, Swiss Re, UBS | 50% | CHF | 1.25 Jahre | 25.08.2023 | 117179518 | |
24.00% | ams-OSRAM, Temenos | 49% | CHF | 1 Jahr | 25.08.2023 | 117179520 | |
13.00% | Allianz, Deutsche Bank, Munich RE | 55% | EUR | 1.25 Jahre | 25.08.2023 | 128354538 | |
25.00% | AMD, ams-OSRAM, ASML | 49% | EUR* | 1 Jahr | 25.08.2023 | 128354539 | |
17.00% | Apple, Microsoft, Nvidia | 49% | USD | 1.5 Jahre | 25.08.2023 | 128354540 | |
13.00% | BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase | 59% | USD | 1.5 Jahre | 25.08.2023 | 128354541 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert.
• Emittentin: Leonteq Securities AG
• Emittentin: Leonteq Securities AG