| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features | Zeichnungsfrist | Valor | Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50% | UBS | 70% | 2Y | CHF | 02.09.2026 | 159873961 | |
| 8.25% | Partners Group | 70% | 2Y | CHF | 02.09.2026 | 159873962 | |
| 13.50% | ThyssenKrupp | 65% | 2Y | EUR | 02.09.2026 | 159873966 | |
| 11.25% | Eli Lilly | 65% | 2Y | USD | 02.09.2026 | 159873968 | |
| 6.75% | Julius Baer Partners Group UBS | 60% | 1Y | CHF | 02.09.2026 | 159873970 | |
| 9.25% | Adecco Holcim Logitech | 50% | 1Y | CHF | 02.09.2026 | 159873973 | |
| 7.00% | Lonza Novartis Straumann Zurich Insurance | 55% | 18M | CHF | 02.09.2026 | 159873974 | |
| 11.50% | Allianz Deutsche Post AG SAP | 60% | 18M | EUR | 02.09.2026 | 159873977 | |
| 13.00% | Apple Microsoft Nvidia | 60% | 2Y | USD | 02.09.2026 | 159873411 | |
| 4.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 65% | 2Y | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873415 | |
| 6.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 65% | 2Y | EUR Autocallable | 02.09.2026 | 159873416 | |
| 7.75% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 65% | 2Y | USD Autocallable | 02.09.2026 | 159873419 | |
| 9.75% | LVMH Richemont | 65% | 18M | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873421 | |
| 9.25% | Bachem Lonza Straumann | 50% | 2Y | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873423 | |
| 5.75% | Nestlé Novartis Roche UBS | 60% | 1Y | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873425 | |
| 6.25% | ABB Swisscom UBS | 60% | 1Y | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873430 | |
| 6.75% | Julius Baer Lonza Richemont | 55% | 1Y | CHF Autocallable | 02.09.2026 | 159873436 | |
| 16.75% | Heidelberg Materials ThyssenKrupp | 55% | 18M | EUR Autocallable | 02.09.2026 | 159873434 | |
| 11.50% | ABBVie Eli Lilly Pfizer | 50% | 2Y | USD Autocallable | 02.09.2026 | 159873432 | |
| 8.25% | Nestlé Novartis Roche | 70% | 2Y | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873438 | |
| 11.50% | Adecco Partners Group Straumann | 50% | 18M | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873439 | |
| 12.00% | Air Liquide Schneider Electric Siemens | 65% | 18M | EUR Callable | 02.09.2026 | 159873442 | |
| 7.25% | Geberit Nestlé Partners Group | 55% | 2Y | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873444 | |
| 10.75% | Geberit Stadler Rail Sunrise Communications | 60% | 18M | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873446 | |
| 7.50% | Bachem Lonza Sandoz Group AG | 50% | 1Y | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873447 | |
| 6.50% | ABB Nestlé Roche Zurich Insurance | 60% | 1Y | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873450 | |
| 12.00% | Amrize Holcim Sika | 65% | 18M | CHF Callable | 02.09.2026 | 159873985 | |
| 16.00% | ASML Rheinmetall | 50% | 18M | EUR Callable | 02.09.2026 | 159873998 | |
| 23.75% | Micron Technology Nvidia | 50% | 1Y | USD Callable | 02.09.2026 | 159874000 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 800 880 881
![]()
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.