| Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features | Zeichnungsfrist | Valor | Factsheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25% | Straumann | 65% | 18M | CHF | 12.08.2026 | 158753678 | |
| 14.50% | Comet Holding | 65% | 1Y | CHF | 12.08.2026 | 158753680 | |
| 18.50% | Infineon Technologies | 50% | 1Y | EUR | 12.08.2026 | 158753682 | |
| 10.75% | Alphabet | 65% | 18M | USD | 12.08.2026 | 158753684 | |
| 12.50% | Lonza VAT | 65% | 1Y | CHF | 12.08.2026 | 158753686 | |
| 7.75% | Adecco Nestlé Richemont Roche | 50% | 1Y | CHF | 12.08.2026 | 158753687 | |
| 8.00% | Alcon Julius Baer Lonza Sonova | 60% | 1Y | CHF | 12.08.2026 | 158753698 | |
| 7.00% | Holcim Nestlé Richemont Roche | 50% | 2Y | CHF | 12.08.2026 | 158753692 | |
| 13.75% | Banco Santander Société Générale UniCredit | 60% | 18M | EUR | 12.08.2026 | 158753694 | |
| 12.25% | Alphabet Amazon.com Apple | 55% | 2Y | USD | 12.08.2026 | 158753696 | |
| 7.00% | Nestlé Novartis Roche | 65% | 2Y | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158753701 | |
| 10.75% | Novo Nordisk Roche | 60% | 1Y | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158753702 | |
| 10.25% | Logitech Temenos | 50% | 1Y | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158753705 | |
| 10.00% | Holcim Logitech Partners Group | 55% | 18M | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158753707 | |
| 12.50% | Barry Callebaut Julius Baer Richemont | 55% | 18M | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158751546 | |
| 12.25% | Adobe Systems SAP | 50% | 1Y | CHF Autocallable | 12.08.2026 | 158751547 | |
| 16.50% | ASML SAP | 50% | 1Y | EUR Autocallable | 12.08.2026 | 158751549 | |
| 17.75% | BHP Billiton Southern Copper | 55% | 1Y | USD Autocallable | 12.08.2026 | 158751551 | |
| 5.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 70% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751553 | |
| 7.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 70% | 18M | EUR Callable | 12.08.2026 | 158751554 | |
| 9.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 70% | 18M | USD Callable | 12.08.2026 | 158751557 | |
| 9.00% | Nestlé Richemont Swiss Life | 60% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751559 | |
| 9.50% | Accelleron Amrize Sika | 55% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751561 | |
| 11.50% | Galderma Sandoz Group AG Ypsomed | 60% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751562 | |
| 9.50% | Accelleron Amrize Geberit Holcim | 55% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751565 | |
| 19.75% | BASF Bayer ThyssenKrupp | 55% | 1Y | EUR Callable | 12.08.2026 | 158751567 | |
| 6.75% | Galderma Roche Ypsomed | 55% | 1Y | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751570 | |
| 9.75% | Galderma Lonza Sika | 60% | 1Y | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751572 | |
| 16.00% | ASML Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 50% | 18M | CHF Callable | 12.08.2026 | 158751575 | |
| 16.50% | Alphabet Nvidia | 60% | 18M | USD Callable | 12.08.2026 | 158751577 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76
![]()
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.