- Home
- Börse & Märkte
3M Rg
Detailinformationen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
29.09.2023 08:08:32 | 88.27 | 0 |
28.09.2023 08:08:40 | 89.11 | 0 |
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 88.27 | ||
Vortag | 89.11 | -0.840 | -0.94% |
1 Woche | 89.74 | -2.310 | -3.95% |
4 Wochen | 99.30 | -9.710 | -10.17% |
12 Wochen | 88.51 | +1.080 | +1.22% |
26 Wochen | 94.99 | -5.400 | -8.81% |
52 Wochen | 114.04 | -25.43 | -22.11% |
3 Jahre | -33.54% | ||
52W hoch | 128.80 | ||
52W tief | 87.23 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 11.00 11:35:41 | 985.5 11:35:41 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 11.00 27.09.23 | 985.5 27.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 90.07 | -3.79% | 02.10. 18:46 | |
NYX | USD | 90.07 | -3.79% | 02.10. 18:46 | |
NTA | USD | 90.08 | -3.75% | 02.10. 18:46 | |
THM | USD | 90.07 | -3.79% | 02.10. 18:46 | |
BTA | USD | 90.07 | -3.70% | 02.10. 18:46 | |
NAR | USD | 90.07 | -3.82% | 02.10. 18:45 | |
CHI | USD | 90.10 | -3.76% | 02.10. 18:23 | |
TGT | EUR | 85.85 | -2.97% | 02.10. 19:00 | |
BOS | USD | 90.23 | -3.64% | 02.10. 18:38 | |
LES | CHF | 82.73 | -3.88% | 02.10. 17:30 | |
ETR | EUR | 85.98 | -3.13% | 579,828 | 02.10. 17:35 |
CIN | USD | 90.06 | -3.74% | 02.10. 18:22 | |
DCT | USD | 93.57 | +0.35% | 29.09. 22:15 | |
MEMX | USD | 93.60 | +0.35% | 29.09. 22:15 | |
NCI | USD | 93.64 | +0.44% | 29.09. 22:15 | |
FRA | EUR | 85.92 | -3.04% | 93,344 | 02.10. 18:35 |
DCA | USD | 93.57 | +0.41% | 29.09. 22:15 | |
LSD | EUR | 85.74 | -3.47% | 02.10. 18:51 | |
STU | EUR | 85.92 | -2.94% | 02.10. 17:51 | |
EPRL | USD | ||||
BTY | USD | 93.56 | +0.33% | 29.09. 22:15 | |
PBW | USD | 93.65 | +0.44% | 29.09. 22:15 | |
LTSE | USD | 100.79 | -5.81% | 19.09. 14:15 | |
MUC | EUR | 88.59 | -0.58% | 29.09. 08:03 | |
BEB | EUR | 88.27 | -0.94% | 29.09. 08:08 | |
DUS | EUR | 88.53 | +0.56% | 29.09. 19:31 | |
BRX | CHF | 82.16 | -4.31% | 426.9 | 02.10. 18:00 |
HAM | EUR | 88.06 | -0.96% | 29.09. 08:08 | |
SWX | CHF | 87.50 | -0.57% | 27.09. 15:30 | |
HAJ | EUR | 88.05 | -0.97% | 29.09. 08:22 | |
STA | CHF | 110.95 | -31.45% | 31.12. 16:08 | |
TRAA | EUR | 125.26 | -1.63% | 16.06. 18:38 | |
TRAC | USD | 130.28 | -2.46% | 17.06. 20:14 | |
TRAY | GBP | 106.93 | -3.62% | 17.06. 16:12 | |
EUX | USD | 94.06 | +0.54% | 29.09. 18:38 | |
OMC | USD | 81.20 | +12.18% | 16.03. 16:10 | |
STUD | EUR | 89.11 | -7.42% | 02.10. 10:34 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 158.20 | 119.86 |
Datum | 06.01.22 | 16.01.23 |
Jahrestief | 110.58 | 87.23 |
Datum | 10.10.22 | 01.06.23 |
Börse | Boerse Berlin |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | MMM |
Valor | 1405105 |
Sektor | Diverse Konsumgüter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.01 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 48.72 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Die neusten Foren Posts zum Thema