- Home
- Börse & Märkte
- Accor
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – | ||
6214:3:5 | 4123 | .4321 | 2341. | 4321 | 1:4:2536 | ||
5:13:264 | 2143 | 1324. | 213.4 | 1234 | 162:345: | ||
16:342:5 | 4123 | 213.4 | 3.214 | 4321 | :34:5261 | ||
26:31:45 | 4231 | 3.241 | 2134. | 3241 | 26:153:4 | ||
436:251: | 1423 | 324.1 | 123.4 | 1324 | 1:25:436 | ||
152:64:3 | 3421 | 43.21 | 42.31 | 4123 | :4635:21 | ||
1652:4:3 | 3421 | 12.34 | 234.1 | 1234 | 126::345 | ||
3:46251: | 4321 | 13.24 | 43.21 | 1243 | 3::62154 | ||
5::23164 | 4321 | 3.241 | 1.234 | 1423 | 124::365 |
UBS TrendRadar
Börsenplätze
Börse | Whg. | +/-% | Umsatz |
---|---|---|---|
Stammdaten
BörseSIX Swiss Exchange
DomizilFrankreich
Domizil BörseSchweiz
SymbolAC
Valor485822
ISINFR0000120404
SektorGastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
InstrumententypAktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert3.00
NominalwährungEUR
Anzahl ausgegebener Wertpapiere244'966'893
Marktkapital8'887'361'933
Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden