- Home
- Börse & Märkte
Agnico Eagle Min Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
02.10.2023 21:26:44 | 41.55 | 500 |
02.10.2023 21:24:55 | 41.53 | 241 |
02.10.2023 21:08:13 | 41.74 | 35 |
02.10.2023 20:51:06 | 41.51 | 5 |
02.10.2023 20:33:39 | 41.65 | 28 |
02.10.2023 20:28:27 | 41.52 | 50 |
02.10.2023 20:21:04 | 41.73 | 47 |
02.10.2023 20:01:59 | 41.73 | 25 |
02.10.2023 19:55:10 | 41.72 | 20 |
02.10.2023 19:53:10 | 41.73 | 12 |
02.10.2023 19:36:27 | 41.66 | 50 |
02.10.2023 19:21:57 | 41.60 | 25 |
02.10.2023 19:11:50 | 41.57 | 45 |
02.10.2023 18:59:54 | 41.69 | 100 |
02.10.2023 18:56:53 | 41.48 | 5 |
02.10.2023 18:56:21 | 41.68 | 100 |
02.10.2023 18:06:08 | 41.79 | 120 |
02.10.2023 18:02:33 | 41.59 | 20 |
02.10.2023 18:00:11 | 41.62 | 40 |
02.10.2023 17:54:54 | 41.75 | 25 |
02.10.2023 17:53:00 | 41.78 | 200 |
02.10.2023 17:52:26 | 41.79 | 50 |
02.10.2023 17:51:33 | 41.69 | 200 |
02.10.2023 17:47:43 | 41.68 | 62 |
02.10.2023 17:46:28 | 41.69 | 15 |
02.10.2023 17:46:24 | 41.68 | 210 |
02.10.2023 17:41:32 | 41.71 | 250 |
02.10.2023 17:36:39 | 41.61 | 25 |
02.10.2023 17:32:07 | 41.81 | 29 |
02.10.2023 17:24:54 | 41.75 | 10 |
02.10.2023 17:22:17 | 41.54 | 98 |
02.10.2023 17:11:56 | 41.59 | 50 |
02.10.2023 17:06:21 | 41.65 | 32 |
02.10.2023 17:04:24 | 41.56 | 400 |
02.10.2023 16:56:55 | 41.60 | 500 |
02.10.2023 16:56:47 | 41.60 | 500 |
02.10.2023 16:55:35 | 41.37 | 47 |
02.10.2023 16:54:42 | 41.53 | 50 |
02.10.2023 16:54:16 | 41.52 | 50 |
02.10.2023 16:53:45 | 41.54 | 50 |
02.10.2023 16:53:21 | 41.55 | 100 |
02.10.2023 16:49:46 | 41.55 | 200 |
02.10.2023 16:46:52 | 41.61 | 270 |
02.10.2023 16:42:55 | 41.38 | 126 |
02.10.2023 16:42:55 | 41.38 | 45 |
02.10.2023 16:32:58 | 41.64 | 40 |
02.10.2023 16:25:52 | 41.75 | 100 |
02.10.2023 16:22:12 | 41.55 | 34 |
02.10.2023 16:22:11 | 41.55 | 16 |
02.10.2023 16:20:53 | 41.81 | 1 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 41.55 | ||
Vortag | 43.02 | -1.470 | -3.42% |
1 Woche | 45.55 | -4.000 | -8.78% |
4 Wochen | 44.76 | -1.780 | -7.17% |
12 Wochen | 44.92 | -1.280 | -7.50% |
26 Wochen | 48.20 | -4.100 | -13.80% |
52 Wochen | 44.65 | -0.170 | -6.93% |
3 Jahre | 68.26 | -25.24 | -36.98% |
52W hoch | 55.48 | ||
52W tief | 40.65 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 14'880 21:26:44 | 626,509 21:26:44 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 4,813 29.09.23 | 207,647 29.09.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
USC | USD | 43.79 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
TOR | CAD | 61.72 | +0.33% | 29.09. 23:00 | |
NYX | USD | 43.79 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
NTA | USD | 43.78 | -3.67% | 02.10. 22:15 | |
THM | USD | 43.79 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
NAR | USD | 43.78 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
BTA | USD | 43.79 | -3.66% | 02.10. 22:15 | |
CHI | USD | 43.53 | -3.72% | 02.10. 22:15 | |
CIN | USD | 43.79 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
BOS | USD | 43.80 | -3.61% | 02.10. 22:15 | |
DCT | USD | 43.81 | -3.61% | 02.10. 22:15 | |
TGT | EUR | 41.55 | -3.42% | 02.10. 21:26 | |
NCI | USD | 43.78 | -3.67% | 02.10. 22:15 | |
EPRL | USD | ||||
MEMX | USD | 43.79 | -3.66% | 02.10. 22:15 | |
DCA | USD | 43.79 | -3.65% | 02.10. 22:15 | |
FRA | EUR | 41.65 | -4.14% | 238,071 | 02.10. 19:00 |
LSD | EUR | 42.26 | -3.25% | 02.10. 22:34 | |
BTY | USD | 43.79 | -3.63% | 02.10. 22:15 | |
STU | EUR | 41.46 | -3.42% | 02.10. 20:46 | |
PBW | USD | 43.78 | -3.72% | 02.10. 22:15 | |
DUS | EUR | 42.61 | +0.14% | 29.09. 19:32 | |
LSS | CAD | 65.12 | +0.58% | 5,986 | 09.06. 17:32 |
MUC | EUR | 43.01 | +0.23% | 29.09. 08:00 | |
HAM | EUR | 43.01 | +0.23% | 29.09. 08:00 | |
BRX | CHF | 44.62 | +6.79% | 18.09. 18:00 | |
BEB | EUR | 43.01 | -0.26% | 29.09. 08:08 | |
LTSE | USD | 48.04 | -10.47% | 28.08. 14:15 | |
HAJ | EUR | 43.13 | +0.51% | 29.09. 08:08 | |
STA | CHF | 48.05 | -0.86% | 31.12. 16:08 | |
TSU | USD | 06.04. 06:00 | |||
OMC | USD | 31.14 | 07.11. 15:33 | ||
STUD | EUR | 42.69 | -1.09% | 02.10. 10:32 | |
TRAA | EUR | 48.34 | 27.08. 16:29 | ||
TRAC | GBP | 42.52 | +3.26% | 03.09. 18:10 | |
TRAY | USD | 59.42 | +4.71% | 03.09. 17:12 | |
EUX | USD | 43.83 | -3.02% | 02.10. 19:01 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 61.30 | 55.48 |
Datum | 19.04.22 | 04.05.23 |
Jahrestief | 37.38 | 41.37 |
Datum | 25.07.22 | 02.10.23 |
Börse | Tradegate Exchange GmbH |
---|---|
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | AE9 |
Valor | 676894 |
Sektor | Edelmetalle & Edelsteine |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0 |
---|---|
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 495.4 M |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
Branche
Edelmetalle & Edelsteine
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden