Assurant Rg
Valor: 1708841 / Symbol: ZAS- 107.00 EUR
Vortag
Datum
|
107.00
03.03.2021
|
|
4 Wochen | -1.83% | |
12 Wochen | -0.93% | |
Seit 1.1. | 0.00% |
Preisspanne
72.00
19.03.2020
|
52W
Datum
|
117.00
20.01.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
03.03.2021 19:00:40 | 107.00 |
03.03.2021 18:30:47 | 107.00 |
03.03.2021 18:00:34 | 106.00 |
03.03.2021 17:30:30 | 106.00 |
03.03.2021 17:00:38 | 106.00 |
03.03.2021 16:31:03 | 106.00 |
03.03.2021 16:00:58 | 106.00 |
03.03.2021 15:00:33 | 104.00 |
03.03.2021 14:30:25 | 105.00 |
03.03.2021 14:00:28 | 105.00 |
03.03.2021 13:30:46 | 105.00 |
03.03.2021 13:01:05 | 105.00 |
03.03.2021 12:30:33 | 105.00 |
03.03.2021 12:00:36 | 105.00 |
03.03.2021 11:30:23 | 105.00 |
03.03.2021 11:00:58 | 105.00 |
03.03.2021 10:31:06 | 105.00 |
03.03.2021 10:00:33 | 105.00 |
03.03.2021 09:30:49 | 105.00 |
03.03.2021 09:00:25 | 105.00 |
03.03.2021 08:31:08 | 105.00 |
03.03.2021 08:10:30 | 105.00 |
02.03.2021 19:30:44 | 104.00 |
02.03.2021 19:00:47 | 104.00 |
02.03.2021 18:30:49 | 104.00 |
02.03.2021 18:00:46 | 104.00 |
02.03.2021 17:30:53 | 104.00 |
02.03.2021 17:00:47 | 104.00 |
02.03.2021 16:31:00 | 103.00 |
02.03.2021 16:00:58 | 104.00 |
02.03.2021 15:00:53 | 104.00 |
02.03.2021 14:30:42 | 104.00 |
02.03.2021 14:01:06 | 104.00 |
02.03.2021 13:30:59 | 104.00 |
02.03.2021 13:00:41 | 104.00 |
02.03.2021 12:30:26 | 104.00 |
02.03.2021 12:00:43 | 104.00 |
02.03.2021 11:31:00 | 104.00 |
02.03.2021 11:00:51 | 104.00 |
02.03.2021 10:30:55 | 104.00 |
02.03.2021 10:00:33 | 104.00 |
02.03.2021 09:30:55 | 104.00 |
02.03.2021 09:00:30 | 104.00 |
02.03.2021 08:30:45 | 104.00 |
02.03.2021 08:10:21 | 104.00 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 107.00 | ||
Vortag | 107.00 | +3.000 | +2.88% |
1 Woche | 105.00 | +2.000 | +1.90% |
4 Wochen | 109.00 | -2.000 | -1.83% |
12 Wochen | 108.00 | -1.000 | -0.93% |
52 Wochen | 106.00 | +1.000 | +0.94% |
Seit 1.1 | 107.00 | 0.000 | 0.00% |
52W hoch | 117.00 | ||
52W tief | 72.00 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 350 19.10.2016 | 28'493 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 350 19.10.2016 | 28'493 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 128.04 | 03.03.2021 |
FRA | EUR | 103.00 | 26.02.2021 |
USC | USD | 128.04 | 03.03.2021 |
NTA | USD | 128.16 | 03.03.2021 |
THM | USD | 128.19 | 03.03.2021 |
NAR | USD | 128.03 | 03.03.2021 |
BTA | USD | 128.06 | 03.03.2021 |
BOS | USD | 128.10 | 03.03.2021 |
CIN | USD | 128.19 | 03.03.2021 |
NCI | USD | 127.95 | 03.03.2021 |
DCT | USD | 128.02 | 03.03.2021 |
BTY | USD | 128.10 | 03.03.2021 |
DCA | USD | 128.17 | 03.03.2021 |
CHI | USD | 128.68 | 03.03.2021 |
MEMX | USD | - | - |
EPRL | USD | - | - |
PBW | USD | 128.12 | 03.03.2021 |
SEA | USD | 126.30 | 02.03.2021 |
MUC | EUR | 105.00 | 03.03.2021 |
LSD | EUR | 90.00 | 16.07.2020 |
BEB | EUR | 105.00 | 03.03.2021 |
DUS | EUR | 107.00 | 03.03.2021 |
OMC | USD | 97.25 | 02.05.2017 |
TRAC | GBP | 101.5404 | 15.01.2021 |
BRX | CHF | 114.349 | 26.02.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 130.00 | 117.00 |
Datum | 18.02.2020 | 20.01.2021 |
Jahrestief | 72.00 | 100.00 |
Datum | 19.03.2020 | 19.02.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Versicherungen
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | ZAS |
Valor | 1708841 |
ISIN | US04621X1081 |
Sektor | Versicherungen |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.01 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 57'903'055 |
Marktkapital | 6.196 Mrd |