Axon Enterprise Rg
Valor: 36372319 / Symbol: TCS- 136.15 EUR
Vortag
Datum
|
136.15
24.02.2021
|
Preisspanne
46.46
19.03.2020
|
52W
Datum
|
167.10
12.02.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
24.02.2021 08:08:17 | 136.15 | 0 |
23.02.2021 15:43:53 | 132.40 | 15 |
23.02.2021 08:08:17 | 138.25 | 0 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 136.15 | ||
Vortag | 136.15 | +3.750 | +2.83% |
1 Woche | 145.40 | ||
4 Wochen | 137.35 | ||
12 Wochen | 100.25 | ||
52 Wochen | 71.46 | ||
Seit 1.1 | 98.74 | ||
52W hoch | 167.10 | ||
52W tief | 46.46 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 15 23.02.2021 | 1'986 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 15 23.02.2021 | 1'986 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NMS | USD | 161.45 | 24.02.2021 |
FRA | EUR | 132.00 | 12:33:48 |
UTC | USD | 161.45 | 24.02.2021 |
UTD | USD | 161.151 | 24.02.2021 |
NUI | USD | 161.265 | 24.02.2021 |
UTP | USD | 161.12 | 24.02.2021 |
DIX | USD | 161.10 | 24.02.2021 |
BUT | USD | 161.07 | 24.02.2021 |
DEG | USD | 161.55 | 24.02.2021 |
BNQ | USD | 161.36 | 24.02.2021 |
UTS | USD | 161.13 | 24.02.2021 |
UTB | USD | 161.28 | 24.02.2021 |
UTN | USD | 160.81 | 24.02.2021 |
UTH | USD | 161.35 | 24.02.2021 |
UNM | USD | 161.31 | 24.02.2021 |
UIAX | USD | 174.37 | 25.01.2021 |
UTG | USD | 164.17 | 24.02.2021 |
UEMX | USD | 164.88 | 24.02.2021 |
SEA | USD | 164.355 | 24.02.2021 |
STU | EUR | 132.40 | 14:06:57 |
LSD | EUR | 135.40 | 08:37:07 |
MUC | EUR | 137.10 | 24.02.2021 |
BEB | EUR | 136.15 | 24.02.2021 |
DUS | EUR | 140.95 | 24.02.2021 |
BRX | CHF | 145.67 | 29.01.2021 |
STA | CHF | 108.30 | 31.12.2020 |
TRAY | EUR | 0.00 | 20.01.2018 |
OMC | USD | 26.67 | 20.12.2017 |
STUD | EUR | 142.30 | 22.02.2021 |
TRAC | GBP | 118.5391 | 24.02.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 106.85 | 167.10 |
Datum | 23.12.2020 | 12.02.2021 |
Jahrestief | 46.46 | 93.48 |
Datum | 19.03.2020 | 05.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
Stammdaten
Börse | Boerse Berlin |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | TCS |
Valor | 36372319 |
ISIN | US05464C1018 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 1.0E-5 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 63'549'898 |
Marktkapital | 8.652 Mrd |