+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 198.36 | ||
Vortag | 197.24 | +1.12 | +0.57% |
1 Woche | 197.54 | -2.76 | -2.21% |
4 Wochen | +8.43% | ||
12 Wochen | +27.06% | ||
26 Wochen | +71.03% | ||
52 Wochen | +61.14% | ||
3 Jahre | +231.15% | ||
52W hoch | 210.10 | ||
52W tief | 79.00 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 36.00 08:01:09 | 7'111 08:01:09 |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 36.00 20.03.23 | 7'111 20.03.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 216.58 | +0.40% | 25.03. 01:00 | |
NMS | USD | 216.58 | +0.40% | 25.03. 01:00 | |
UTD | USD | 216.47 | +0.36% | 25.03. 01:00 | |
UTP | USD | 216.57 | +0.39% | 25.03. 01:00 | |
NUI | USD | 216.36 | +0.29% | 25.03. 01:00 | |
BUT | USD | 216.41 | +0.32% | 24.03. 22:20 | |
DIX | USD | 216.49 | +0.38% | 25.03. 01:00 | |
UEMX | USD | 216.49 | +1.13% | 25.03. 01:00 | |
UTS | USD | 216.39 | +0.28% | 25.03. 01:00 | |
DEG | USD | 216.51 | +0.33% | 25.03. 01:00 | |
UTG | USD | 216.35 | +0.20% | 25.03. 00:00 | |
BNQ | USD | 216.59 | +0.43% | 25.03. 01:00 | |
UTB | USD | 213.31 | -0.02% | 25.03. 01:00 | |
UTN | USD | 216.51 | +0.28% | 25.03. 01:00 | |
UTH | USD | 216.59 | +0.43% | 25.03. 01:00 | |
UIAX | USD | 216.41 | +0.23% | 25.03. 01:00 | |
UNM | USD | 216.60 | +1.13% | 25.03. 01:00 | |
LSS | USD | 87.00 | -0.50% | 16.06. 16:24 | |
TGT | EUR | 202.70 | +0.40% | 27.03. 08:00 | |
FRA | EUR | 201.20 | +1.12% | 27.03. 08:04 | |
STU | EUR | 200.85 | +0.93% | 27.03. 08:04 | |
LSD | EUR | 203.25 | +1.32% | 26.03. 17:32 | |
MUC | EUR | 198.36 | +0.57% | 24.03. 08:00 | |
BEB | EUR | 198.44 | +1.23% | 24.03. 08:08 | |
BRX | CHF | 114.19 | -21.61% | 08.08. 18:00 | |
DUS | EUR | 199.94 | +1.14% | 24.03. 21:00 | |
STA | CHF | 153.52 | +7.32% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 132.14 | -0.48% | 03.09. 17:22 | |
STUD | EUR | 197.62 | +0.81% | 24.03. 10:34 | |
OMC | USD | 26.67 | 20.12. 15:43 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 183.44 | 210.10 |
Datum | 18.11.22 | 08.03.23 |
Jahrestief | 79.00 | 156.12 |
Datum | 12.05.22 | 02.01.23 |
Börse | Boerse Muenchen |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | TCS |
Valor | 36372319 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 72.86 M |
Marktkapital | 14.45 G |
Keine Signale zum Titel