- Home
- Börse & Märkte
Axon Enterprise Rg
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
19:28:44 | 193.99 | 20 |
19:28:44 | 194.00 | 5 |
19:28:44 | 194.00 | 5 |
19:28:44 | 194.03 | 10 |
19:28:42 | 194.04 | 5 |
19:26:44 | 194.13 | 1 |
19:26:44 | 194.13 | 4 |
19:26:44 | 194.11 | 5 |
19:26:44 | 194.06 | 28 |
19:26:44 | 194.05 | 3 |
19:26:44 | 194.04 | 18 |
19:26:44 | 194.04 | 12 |
19:26:44 | 194.04 | 3 |
19:26:44 | 194.03 | 14 |
19:26:44 | 194.02 | 100 |
19:26:44 | 194.02 | 100 |
19:26:44 | 194.01 | 15 |
19:26:44 | 194.01 | 5 |
19:26:44 | 193.97 | 7 |
19:26:44 | 193.97 | 8 |
19:26:44 | 193.97 | 1 |
19:26:44 | 193.97 | 1 |
19:26:44 | 193.97 | 21 |
19:25:21 | 193.88 | 100 |
19:25:21 | 193.89 | 100 |
19:25:21 | 193.89 | 100 |
19:25:21 | 193.89 | 5 |
19:25:06 | 193.92 | 100 |
19:25:06 | 193.92 | 100 |
19:25:06 | 193.92 | 71 |
19:25:06 | 193.92 | 29 |
19:25:06 | 194.04 | 100 |
19:25:06 | 193.93 | 5 |
19:25:04 | 193.93 | 6 |
19:25:04 | 193.93 | 5 |
19:25:04 | 193.94 | 4 |
19:25:02 | 193.95 | 25 |
19:23:02 | 193.94 | 57 |
19:23:02 | 193.94 | 14 |
19:23:02 | 194.04 | 100 |
19:23:02 | 193.92 | 5 |
19:22:25 | 194.04 | 8 |
19:22:21 | 194.06 | 8 |
19:21:27 | 194.05 | 5 |
19:21:27 | 194.05 | 5 |
19:21:27 | 194.05 | 32 |
19:21:27 | 194.05 | 68 |
19:19:38 | 194.01 | 5 |
19:19:38 | 194.01 | 8 |
19:19:38 | 194.01 | 19 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 194.02 | ||
Vortag | 192.06 | +1.960 | +1.02% |
1 Woche | 194.65 | -0.630 | -0.32% |
4 Wochen | 213.50 | -20.19 | -9.12% |
12 Wochen | 195.88 | -3.520 | -0.95% |
26 Wochen | 217.29 | -30.94 | -10.71% |
52 Wochen | 123.29 | +71.11 | +57.37% |
3 Jahre | 91.55 | +100.51 | +109.79% |
52W hoch | 229.89 | ||
52W tief | 115.25 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 27'473 19:28:44 | |
Total Zeit | ||
Hist. Börslich Datum | 99,856 03.10.23 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
UTC | USD | 194.00 | +1.01% | 04.10. 19:28 | |
NMS | USD | 194.02 | +1.02% | 04.10. 19:26 | |
UTD | USD | 191.83 | -2.18% | 04.10. 02:00 | |
UTP | USD | 192.12 | -2.00% | 04.10. 02:00 | |
BUT | USD | 191.89 | -2.14% | 03.10. 23:20 | |
NUI | USD | 192.12 | -2.04% | 04.10. 02:00 | |
DIX | USD | 192.02 | -2.05% | 04.10. 02:00 | |
UEMX | USD | 192.00 | -2.12% | 04.10. 02:00 | |
UTS | USD | 191.91 | -2.16% | 04.10. 02:00 | |
LSS | USD | 87.00 | -0.82% | 5,769 | 16.06. 16:24 |
UTG | USD | 192.03 | -2.16% | 04.10. 01:00 | |
DEG | USD | 192.03 | -2.07% | 04.10. 02:00 | |
UIAX | USD | 192.02 | -2.12% | 04.10. 02:00 | |
UTH | USD | 196.05 | -1.85% | 03.10. 02:00 | |
UTB | USD | 192.24 | -1.63% | 04.10. 02:00 | |
BNQ | USD | 191.99 | -1.92% | 04.10. 02:00 | |
UTN | USD | 192.51 | -1.50% | 04.10. 02:00 | |
UNM | USD | 193.31 | -1.25% | 04.10. 02:00 | |
TGT | EUR | 184.00 | -0.54% | 04.10. 14:43 | |
FRA | EUR | 184.60 | -0.65% | 1,108 | 04.10. 14:43 |
LSD | EUR | 186.20 | +0.32% | 02.10. 21:03 | |
STU | EUR | 181.60 | -0.66% | 04.10. 16:11 | |
MUC | EUR | 188.00 | -0.21% | 03.10. 08:03 | |
DUS | EUR | 182.60 | -1.83% | 03.10. 19:48 | |
BRX | CHF | 189.68 | +66.11% | 04.09. 18:00 | |
BEB | EUR | 186.40 | -0.96% | 03.10. 08:08 | |
STA | CHF | 153.52 | +7.32% | 31.12. 16:08 | |
TRAC | GBP | 132.14 | -0.48% | 03.09. 17:22 | |
OMC | USD | 26.67 | 20.12. 15:43 | ||
STUD | EUR | 182.40 | -2.98% | 04.10. 10:31 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 193.85 | 229.89 |
Datum | 18.11.22 | 03.05.23 |
Jahrestief | 82.51 | 164.67 |
Datum | 12.05.22 | 03.01.23 |
Börse | NASDAQ |
---|---|
Domizil | Vereinigte Staaten |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten |
Symbol | AXON |
Valor | 36372319 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 0.0000 |
---|---|
Nominalwährung | USD |
Marktkapital | 14.51 G |
Dividenden Rendite (%) | 0.00% |
UBS Trendradar
Keine Signale zum Titel
Branche
Elektronik & Halbleiter
calls
puts
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden