Axon Enterprise Rg
Aktienmonitor
Overall | ||||
Gesamteindruck | Eher negativ | Die Aktie ist seit dem 09.04.2021 als eher negativ eingestuft. | ||
Chance | ||||
Gewinn-revisionen | Negative Analystenhaltung seit 06.04.2021 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.04.2021 bei einem Kurs von 145.60 USD eingesetzt. | ||
Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
MF Tech Trend | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.03.2021) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 05.03.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 153.44 USD. | ||
Rel. Perf. | -3.06% | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.06. | |
Chance | 0/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 06.04.2021 sehr schlecht. | ||
Fundamentalanalyse | ||||
LF KGV | 71.76 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
LF Wachstum | +47.89% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
W/KGV-Verhältnis | 0.667 | 34.86% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.86% Aufschlag. | |
Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
Markt-Kap. ($ Mia.) | 9.531 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AXON ENTERPRISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Riskioanalyse | ||||
Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 357%. | ||
Beta | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 143% zu reagieren. | ||
Korrelation | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 35.86 oder 24.00% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 35.86. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Datum der Analyse: 09.04.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com