- Home
- Börse & Märkte
- Borussia Dortmund I
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – |
314:526: | 1423 | .2431 | .3241 | 1243 | :34126:5 |
1:65324: | 4321 | 2.134 | 3214. | 1234 | ::124356 |
142::635 | 4123 | 1243. | 43.21 | 4321 | 61::4532 |
1:56342: | 4132 | 124.3 | 31.42 | 4321 | 6132::54 |
:142:653 | 2314 | 4123. | 12.34 | 1234 | 43::6215 |
34:162:5 | 1423 | 12.43 | 231.4 | 1432 | 153:42:6 |
152:46:3 | 1324 | 312.4 | 12.34 | 2143 | 463:251: |
:321:654 | 1234 | 2143. | 12.34 | 1234 | 12::5364 |
4:13652: | 1423 | 3.241 | .1342 | 1234 | 641::523 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden