Zeit | Preis | Vol. |
---|---|---|
09.06.2023 21:45:05 | 30.08 | 150 |
09.06.2023 21:44:55 | 30.06 | 250 |
09.06.2023 19:05:40 | 29.91 | 30 |
09.06.2023 18:58:17 | 29.96 | 33 |
09.06.2023 17:59:07 | 30.00 | 300 |
09.06.2023 17:39:06 | 30.04 | 133 |
09.06.2023 17:06:33 | 29.99 | 250 |
09.06.2023 16:52:42 | 29.89 | 335 |
09.06.2023 16:46:24 | 29.90 | 100 |
09.06.2023 16:40:43 | 30.01 | 100 |
09.06.2023 16:03:24 | 30.20 | 2 |
09.06.2023 15:57:43 | 30.07 | 140 |
09.06.2023 15:38:08 | 30.05 | 35 |
09.06.2023 15:37:53 | 30.02 | 1'500 |
09.06.2023 15:36:04 | 30.01 | 215 |
09.06.2023 15:29:25 | 29.82 | 575 |
09.06.2023 15:24:03 | 29.89 | 60 |
09.06.2023 15:23:41 | 29.89 | 50 |
09.06.2023 15:21:17 | 29.89 | 100 |
09.06.2023 15:19:22 | 29.82 | 100 |
09.06.2023 14:52:40 | 29.89 | 335 |
09.06.2023 14:49:31 | 29.88 | 230 |
09.06.2023 14:21:00 | 29.90 | 300 |
09.06.2023 14:15:44 | 29.91 | 50 |
09.06.2023 14:08:29 | 29.74 | 100 |
09.06.2023 14:07:34 | 29.87 | 300 |
09.06.2023 13:40:00 | 29.74 | 1'000 |
09.06.2023 13:08:33 | 29.85 | 10 |
09.06.2023 12:42:51 | 29.80 | 580 |
09.06.2023 12:41:43 | 29.80 | 20 |
09.06.2023 12:40:57 | 29.76 | 100 |
09.06.2023 12:15:32 | 29.84 | 100 |
09.06.2023 12:01:49 | 29.77 | 120 |
09.06.2023 11:41:34 | 29.82 | 150 |
09.06.2023 11:18:19 | 29.86 | 500 |
09.06.2023 11:04:29 | 29.82 | 20 |
09.06.2023 10:48:28 | 29.84 | 1'000 |
09.06.2023 10:39:54 | 29.77 | 500 |
09.06.2023 10:20:04 | 29.82 | 100 |
09.06.2023 09:48:45 | 29.76 | 10 |
09.06.2023 09:27:09 | 29.76 | 100 |
09.06.2023 09:16:12 | 29.81 | 7 |
09.06.2023 08:54:45 | 29.82 | 10 |
09.06.2023 08:53:11 | 29.77 | 334 |
09.06.2023 08:29:50 | 29.82 | 200 |
09.06.2023 08:18:29 | 29.77 | 200 |
09.06.2023 08:06:56 | 29.71 | 124 |
09.06.2023 08:01:34 | 29.72 | 95 |
08.06.2023 19:34:46 | 29.56 | 50 |
08.06.2023 17:50:38 | 29.62 | 350 |
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 30.08 | ||
Vortag | 29.56 | +0.52 | +1.76% |
1 Woche | 29.50 | +0.59 | +1.98% |
4 Wochen | 28.41 | +0.59 | +5.90% |
12 Wochen | 24.30 | +5.05 | +23.79% |
26 Wochen | 25.62 | +3.41 | +17.43% |
52 Wochen | 36.99 | -6.01 | -18.67% |
3 Jahre | 5.878 | +23.59 | +395.14% |
52W hoch | 41.81 | ||
52W tief | 20.65 |
Volumen (Stk) | Umsatz (CHF) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 11'053 21:45:05 | 330'190 21:45:05 |
Total Zeit | 11'053 21:45:05 | 330'190 21:45:05 |
Hist. Börslich Datum | 9'728 08.06.23 | 287'611 08.06.23 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börse | Whg. | Kurs | +/-% | Umsatz | Datum |
---|---|---|---|---|---|
TGT | EUR | 29.83 | +1.38% | 09.06. 21:59 | |
OTN | USD | 32.20 | +0.47% | 09.06. 23:20 | |
FRA | EUR | 30.08 | +1.76% | 330'190 | 09.06. 21:45 |
LSD | EUR | 29.81 | -0.08% | 10.06. 12:45 | |
STU | EUR | 29.97 | +0.89% | 09.06. 18:16 | |
LES | EUR | 35.61 | 11'162 | 09.06. 17:30 | |
MUC | EUR | 29.70 | -1.61% | 08.06. 21:51 | |
HAM | EUR | 29.62 | -1.59% | 08.06. 17:11 | |
BEB | EUR | 29.47 | -1.78% | 08.06. 08:08 | |
DUS | EUR | 29.54 | -0.20% | 08.06. 21:00 | |
HAJ | EUR | 29.63 | -1.84% | 08.06. 17:05 | |
STA | CHF | 22.83 | -26.72% | 31.12. 16:08 | |
STUD | EUR | 29.75 | -1.10% | 09.06. 10:33 | |
OMC | HKD | 13.020 | -4.58% | 03.10. 13:32 | |
TRAC | USD | 26.59 | +8.30% | 16.06. 09:33 | |
TRAY | HKD | 296.80 | +1.05% | 17.06. 07:15 |
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 41.81 | 30.84 |
Datum | 07.07.22 | 02.02.23 |
Jahrestief | 18.350 | 23.00 |
Datum | 15.03.22 | 13.03.23 |
Börse | Deutsche Boerse AG |
---|---|
Domizil | China |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | BY6 |
Valor | 1459145 |
ISIN | CNE100000296 |
Sektor | Elektronik & Halbleiter |
Instrumententyp | Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein |
Nominalwert | 1 |
---|---|
Nominalwährung | CNY |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 1.098 G |
Marktkapital | 33.03 G |