Sie sind hier
Duke Energy Rg
Valor: 14115567 / Symbol: D2MN- 77.21 EUR
- -0.32% -0.250
Kurs (EUR)
Zeit
|
77.21
17:40:21
|
-0.32%
-0.250
|
Eröffnung | 77.22 |
Traderinfo
77.23
18:48:23
300
|
Geld/Brief
Zeit
Volumen |
77.50
18:48:23
300 |
50%
50%
|
Der gewählte Börsenplatz steht im E-Banking nicht zur Verfügung. Wir empfehlen stattdessen den Handel an der Börse NYX.
VerkaufenVerkaufenKaufenKaufen |
Vol. Börse
Umsatz
|
0.000 Mio
0.000 Mio
|
Vortag
Datum
|
77.46
15.02.2019
|
|
4 Wochen | +2.39% | |
12 Wochen | +0.93% | |
Seit 1.1. | +3.65% |
Preisspanne
77.21
Tief
17:40:21
|
Tag
Zeit
|
77.22
Hoch
08:17:26
|
59.78
07.03.2018
|
52W
Datum
|
80.58
12.12.2018
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Keine Nachrichten
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
17:40:21 | 77.21 |
08:17:26 | 77.22 |
15.02.2019 18:26:44 | 77.46 |
15.02.2019 16:07:10 | 77.95 |
15.02.2019 09:14:22 | 77.45 |
15.02.2019 08:00:11 | 77.43 |
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
18:48:23 | 300 | 77.23 | 77.50 | 300 | 18:48:23 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 77.21 | ||
Vortag | 77.46 | -0.250 | -0.32% |
1 Woche | 79.73 | -2.520 | -3.16% |
4 Wochen | 75.41 | +1.800 | +2.39% |
12 Wochen | 76.50 | +0.710 | +0.93% |
52 Wochen | 61.68 | +15.530 | +25.18% |
Seit 1.1 | 74.49 | +2.720 | +3.65% |
52W hoch | 80.58 | ||
52W tief | 59.78 |
Volumen und Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (EUR) | ||
---|---|---|---|
Vol. Total | - | - | |
Vol. Börse | 2 | 156 | |
Volumen Vortag (Total) | - | - | |
Volumen Vortag (ausserbörslich) | - | - | |
Ø Vol. Vormonat | 89 | ||
12 W. Durchschnittsvolumen | 16 |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 87.51 | 15.02.2019 |
FRA | EUR | 76.88 | 16:19:14 |
USC | USD | 87.51 | 15.02.2019 |
NTA | USD | 87.5094 | 15.02.2019 |
THM | USD | 87.52 | 15.02.2019 |
BTA | USD | 87.49 | 15.02.2019 |
NAR | USD | 87.51 | 15.02.2019 |
BOS | USD | 87.50 | 15.02.2019 |
CIN | USD | 87.50 | 15.02.2019 |
SEA | USD | 90.07994 | 11.02.2019 |
BTY | USD | 87.50 | 15.02.2019 |
NCI | USD | 87.49 | 15.02.2019 |
DCT | USD | 87.41 | 15.02.2019 |
DCA | USD | 87.50 | 15.02.2019 |
CHI | USD | 89.79 | 13.02.2019 |
PBW | USD | 87.41 | 15.02.2019 |
STU | EUR | 77.21 | 17:40:21 |
LSD | EUR | 77.473 | 10:45:17 |
BRX | CHF | 80.772 | 10.07.2018 |
EUX | USD | 74.644 | 27.03.2015 |
STA | CHF | 84.31 | 31.12.2018 |
TRAY | EUR | 0.00 | 16.10.2018 |
TRAC | GBP | 66.7373 | 04.02.2019 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 80.58 | 80.05 |
Datum | 12.12.2018 | 12.02.2019 |
Jahrestief | 59.21 | 71.99 |
Datum | 06.02.2018 | 14.01.2019 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Stammdaten
Börse | Boerse Stuttgart GmbH (STU) |
---|---|
Domizil | US |
Symbol | D2MN |
Valor | 14115567 |
ISIN | - |
WKN | A1J0EV |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | USD 0.001 |
---|---|
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 727'000'000 |
Aktienkapital | - |
Dividende Bruttobetrag | EUR - |
Datum (ex-Div) | - |
Div. Zahlungsdatum | 18.03.2019 |
Divid.-Rendite | - |
Marktkapital | EUR 55.041 Mrd |
Branche
Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
- Seite drucken
- Bleiben Sie informiert
- YouTube
- Google Plus
- Linked in