Fedex Rg
Valor: 1039039 / Symbol: FDX- 253.94 USD
- +0.79% +1.980
Vortag
Datum
|
251.96
20.01.2021
|
|
4 Wochen | -5.54% | |
12 Wochen | -2.13% | |
Seit 1.1. | -2.19% |
Preisspanne
252.42
Tief
21.01.2021
|
Tag
Zeit
|
257.27
Hoch
21.01.2021
|
88.79
18.03.2020
|
52W
Datum
|
305.60
10.12.2020
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
News
Ausgewählte Produkte
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Geld | Brief | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 3'300 | 253.91 | 253.94 | 500 | 21.01.2021 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 253.94 | ||
Vortag | 251.96 | +1.980 | +0.79% |
1 Woche | 252.56 | +1.380 | +0.55% |
4 Wochen | 268.82 | -14.880 | -5.54% |
12 Wochen | 259.47 | -5.530 | -2.13% |
52 Wochen | 154.07 | +99.87 | +64.82% |
Seit 1.1 | 259.62 | -5.680 | -2.19% |
52W hoch | 305.60 | ||
52W tief | 88.79 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (USD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 499'757 21.01.2021 | |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 622'102 20.01.2021 | |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 253.94 | 16:15:00 |
SWX | CHF | 181.00 | 07.02.2019 |
ETR | EUR | 209.80 | 21.01.2021 |
FRA | EUR | 210.55 | 21.01.2021 |
USC | USD | 253.94 | 16:15:00 |
NTA | USD | 253.93 | 16:15:00 |
THM | USD | 254.00 | 16:15:00 |
NAR | USD | 253.91 | 16:15:00 |
BTA | USD | 253.94 | 16:15:00 |
BOS | USD | 253.94 | 16:15:00 |
DCT | USD | 253.94 | 16:15:00 |
CIN | USD | 254.18 | 16:15:00 |
CHI | USD | 250.81 | 20.01.2021 |
NCI | USD | 253.94 | 16:15:00 |
DCA | USD | 254.13 | 16:15:00 |
BTY | USD | 254.17 | 16:15:00 |
SEA | USD | 254.65 | 16:37:00 |
LSD | EUR | 210.00 | 21.01.2021 |
PBW | USD | 254.01 | 16:15:00 |
EPRL | USD | - | - |
STU | EUR | 208.45 | 21.01.2021 |
MEMX | USD | - | - |
MUC | EUR | 206.15 | 20.01.2021 |
HAJ | EUR | 205.20 | 20.01.2021 |
BEB | EUR | 205.00 | 20.01.2021 |
HAM | EUR | 205.20 | 20.01.2021 |
DUS | EUR | 207.40 | 20.01.2021 |
BRX | CHF | 217.833 | 08.01.2021 |
STA | CHF | 229.48 | 31.12.2020 |
TRAC | GBP | 186.2374 | 16:01:28 |
TRAY | RUB | 10'792.7265 | 16.07.2019 |
STUD | EUR | 206.15 | 20.01.2021 |
SWU | USD | 172.05 | 07.03.2019 |
EUX | USD | 170.996 | 22.07.2015 |
OMC | USD | 225.70 | 02.11.2017 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 305.60 | 260.48 |
Datum | 09.12.2020 | 04.01.2021 |
Jahrestief | 88.79 | 242.45 |
Datum | 17.03.2020 | 08.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Verkehr & Transport
Stammdaten
Börse | New York Stock Exchange, Inc |
Domizil | Vereinigte Staaten von Amerika |
Domizil Börse | Vereinigte Staaten von Amerika |
Symbol | FDX |
Valor | 1039039 |
ISIN | US31428X1063 |
Sektor | Verkehr & Transport |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0.1 |
Nominalwährung | USD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 265'070'592 |
Marktkapital | 67.31 Mrd |
Dividende Bruttobetrag | 0.650 |
Zahlungsdatum (ex-Div) | 11.12.2020 |
Dividenden Rendite | +1.02% |