First Majestic S Rg
Valor: 2723324 / Symbol: FMV- 14.610 EUR
Vortag
Datum
|
14.610
08.04.2021
|
Preisspanne
5.949
09.04.2020
|
52W
Datum
|
21.43
01.02.2021
|
Sie erhalten verzögerte Kurse.
Corporate Actions
Noch kein Trading-Konto?
- Nur CHF 29 Courtage pro Online-Trade
- Depot ab CHF 25 pro Quartal
- Gratis Realtime Kurse ab CHF 20'000 Depot
Detailinformationen
Timeserie
Zeit | Preis |
---|---|
09.04.2021 19:30:27 | 14.605 |
09.04.2021 19:00:59 | 14.595 |
09.04.2021 18:30:51 | 14.665 |
09.04.2021 18:00:45 | 14.645 |
09.04.2021 17:30:37 | 14.565 |
09.04.2021 17:00:44 | 14.535 |
09.04.2021 16:30:27 | 14.470 |
09.04.2021 15:00:41 | 14.350 |
09.04.2021 14:30:55 | 14.425 |
09.04.2021 14:00:50 | 14.470 |
09.04.2021 13:31:01 | 14.505 |
09.04.2021 13:01:01 | 14.510 |
09.04.2021 12:01:14 | 14.515 |
09.04.2021 11:31:01 | 14.535 |
09.04.2021 11:01:10 | 14.520 |
09.04.2021 10:00:28 | 14.540 |
09.04.2021 09:30:31 | 14.575 |
09.04.2021 09:00:45 | 14.595 |
09.04.2021 08:30:36 | 14.595 |
09.04.2021 08:10:29 | 14.665 |
08.04.2021 19:31:12 | 14.610 |
08.04.2021 18:30:50 | 14.610 |
08.04.2021 18:00:48 | 14.610 |
08.04.2021 17:30:54 | 14.540 |
08.04.2021 16:00:44 | 14.660 |
08.04.2021 15:00:33 | 14.325 |
08.04.2021 14:00:33 | 14.330 |
08.04.2021 13:31:06 | 14.325 |
08.04.2021 13:00:55 | 14.185 |
08.04.2021 12:30:39 | 14.290 |
08.04.2021 12:00:31 | 14.290 |
08.04.2021 11:30:52 | 14.295 |
08.04.2021 11:00:48 | 14.330 |
08.04.2021 10:30:25 | 14.325 |
08.04.2021 10:00:41 | 14.330 |
08.04.2021 09:30:40 | 14.305 |
08.04.2021 09:00:45 | 14.155 |
08.04.2021 08:01:34 | 14.105 |
Börsenhandel zum Pauschaltarif
Auch an den Börsen im Ausland handeln Sie mit cash zum Pauschaltarif von CHF 29. Mehr >>
Kursentwicklung
+/- | +/-% | ||
---|---|---|---|
Aktuell | 14.610 | ||
Vortag | 14.610 | +0.555 | +3.95% |
1 Woche | 13.840 | ||
4 Wochen | 13.956 | ||
12 Wochen | 9.968 | ||
52 Wochen | 6.419 | ||
Seit 1.1 | 10.382 | ||
52W hoch | 21.43 | ||
52W tief | 5.949 |
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk) | Umsatz (CAD) | |
---|---|---|
Börslich Zeit | 170 31.03.2021 | 2'157 |
Ausserbörslich Zeit | ||
Total | ||
Hist. Börslich Datum | 170 31.03.2021 | 2'157 |
Hist. Ausserbörslich Datum |
Börsenplätze
Börse | Whg. | Kurs | Zeit |
---|---|---|---|
NYX | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
ETR | EUR | 14.60 | 09.04.2021 |
FRA | EUR | 14.61 | 09.04.2021 |
USC | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
NTA | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
TOR | CAD | 22.08 | 08.04.2021 |
THM | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
BTA | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
NAR | USD | 17.35 | 09.04.2021 |
CIN | USD | 17.33 | 09.04.2021 |
DCT | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
BOS | USD | 17.35 | 09.04.2021 |
NCI | USD | 17.335 | 09.04.2021 |
LES | CAD | 21.67 | 09.04.2021 |
MEMX | USD | - | - |
STU | EUR | 14.305 | 09.04.2021 |
LSD | EUR | 14.60 | 09.04.2021 |
BTY | USD | 17.35 | 09.04.2021 |
PBW | USD | 17.35 | 09.04.2021 |
DCA | USD | 17.34 | 09.04.2021 |
BEB | EUR | 14.105 | 08.04.2021 |
MUC | EUR | 14.545 | 08.04.2021 |
HAM | EUR | 14.38 | 08.04.2021 |
CHI | USD | 16.92 | 09.04.2021 |
DUS | EUR | 14.61 | 08.04.2021 |
HAJ | EUR | 14.105 | 08.04.2021 |
EPRL | USD | - | - |
STA | CHF | 11.35 | 31.12.2020 |
TSU | USD | 0.00 | 26.02.2013 |
OMC | CAD | 8.53 | 04.08.2017 |
TRAA | USD | 17.4097 | 09.04.2021 |
TRAC | GBP | 12.7188 | 09.04.2021 |
TRAY | EUR | 14.30 | 09.04.2021 |
STUD | EUR | 14.52 | 09.04.2021 |
Vergleich Vorjahr
Vorjahr | Aktuell | |
---|---|---|
Jahreshoch | 12.470 | 21.43 |
Datum | 27.07.2020 | 01.02.2021 |
Jahrestief | 3.933 | 9.855 |
Datum | 16.03.2020 | 19.01.2021 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche
Edelmetalle & Edelsteine
Stammdaten
Börse | Boerse Duesseldorf AG |
Domizil | Kanada |
Domizil Börse | Deutschland |
Symbol | FMV |
Valor | 2723324 |
ISIN | CA32076V1031 |
Sektor | Edelmetalle & Edelsteine |
Instrumententyp | Aktien/Units mit Aktie/PS |
Fundamentaldaten
Nominalwert | 0 |
Nominalwährung | CAD |
Anzahl ausgegebener Wertpapiere | 222'804'476 |
Marktkapital | 3.255 Mrd |